Informasi Daftar Harga Update Setiap Saat 21 Maret 2023
Telkomsel Data Mini | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Telkomsel Data Mini 1 GB / 1 Hari | 50 | Rp8.505 | Tersedia |
Telkomsel Data Mini 1 GB / 3 Hari | 50 | Rp17.030 | Tersedia |
Telkomsel Data Mini 1 GB / 7 Hari | 50 | Rp17.255 | Tersedia |
Telkomsel Data Mini 3 GB / 1 Hari | 30 | Rp18.305 | Tersedia |
Telkomsel Data Mini 2 GB / 3 Hari | 400 | Rp28.005 | Tersedia |
Telkomsel Data Mini 5 GB / 3 Hari | 50 | Rp28.755 | Gangguan |
Telkomsel Data Mini 1.5 GB / 14 Hari | 50 | Rp32.655 | Tersedia |
Telkomsel Data Mini 2 GB / 14 Hari | 50 | Rp34.605 | Tersedia |
Telkomsel Data Mini 3 GB / 3 Hari | 30 | Rp35.305 | Tersedia |
Telkomsel Data Mini 5 GB / 7 Hari | 50 | Rp41.230 | Gangguan |
Telkomsel Data Mini 10 GB / 7 Hari | 50 | Rp67.230 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Indosat Yellow | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Indosat Yellow 2 GB / 1 Hari | 30 | Rp3.005 | Tersedia |
Indosat Yellow 700 MB / 1 Hari | 30 | Rp3.305 | Tersedia |
Indosat Yellow 2 GB / 1 Hari | 50 | Rp3.355 | Gangguan |
Indosat Yellow 1 GB / 1 Hari | 30 | Rp4.585 | Tersedia |
Indosat Yellow 1 GB / 3 Hari | 50 | Rp5.005 | Tersedia |
Indosat Yellow 6 GB / 1 Hari | 100 | Rp6.055 | Gangguan |
Indosat Yellow 1 GB / 7 Hari | 50 | Rp8.905 | Tersedia |
Indosat Yellow 1 GB / 15 Hari | 50 | Rp13.485 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Three Data Happy | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Three Data Happy 1 GB / 3 Hari | 50 | Rp6.355 | Gangguan |
Three Data Happy 3 GB / 3 Hari | 50 | Rp9.304 | Tersedia |
Three Data Happy 2 GB / 5 Hari | 50 | Rp12.495 | Tersedia |
Three Data Happy 6 GB / 5 Hari | 100 | Rp17.459 | Tersedia |
Three Data Happy 9 GB / 10 Hari | 200 | Rp28.130 | Tersedia |
Three Data Happy 12 GB / 30 Hari | 300 | Rp53.930 | Tersedia |
Three Data Happy 25 GB / 30 Hari | 500 | Rp68.855 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Three Data Mini | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Tri Data Mini 1 GB / 5 Hari | 50 | Rp6.880 | Gangguan |
Tri Data Mini 1.5 GB / 5 Hari | 50 | Rp13.253 | Gangguan |
Tri Data Mini 1.5 GB / 7 Hari | 50 | Rp13.999 | Gangguan |
Tri Data Mini 5 GB / 7 Hari | 50 | Rp15.504 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Three Data Umum | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Three Data Umum 5 MB / 7 Hari | 30 | Rp555 | Tersedia |
Three Data Umum 10 MB / 7 Hari | 30 | Rp605 | Tersedia |
Three Data Umum 50 MB / 7 Hari | 30 | Rp705 | Gangguan |
Three Data Umum 100 MB / 7 Hari | 30 | Rp895 | Gangguan |
Three Data Umum 200 MB / 30 Hari | 100 | Rp2.375 | Tersedia |
Three Data Umum 500 MB / 30 Hari | 100 | Rp4.355 | Tersedia |
Three Data Umum 5 GB / 1 Hari | 50 | Rp5.490 | Gangguan |
Three Data Umum 1 GB / 30 Hari | 100 | Rp7.505 | Tersedia |
Three Data Umum 2 GB / 30 Hari | 100 | Rp13.980 | Tersedia |
Three Data Umum 5 GB / 30 Hari | 100 | Rp28.505 | Tersedia |
Three Data Umum 10 GB / 30 Hari | 400 | Rp52.005 | Tersedia |
Three Data Umum 10 GB / 30 Hari | 100 | Rp54.105 | Tersedia |
Three Data Umum 15 GB / 30 Hari | 400 | Rp62.005 | Tersedia |
Three Data Umum 15 GB / 30 Hari | 200 | Rp67.105 | Tersedia |
Three Data Umum 20 GB / 30 Hari | 400 | Rp77.005 | Tersedia |
Three Data Umum 20 GB / 30 Hari | 300 | Rp78.105 | Tersedia |
Three Data Umum 30 GB / 30 Hari | 400 | Rp102.005 | Tersedia |
Three Data Umum 30 GB / 30 Hari | 300 | Rp105.505 | Tersedia |
Three Data Umum 50 GB / 30 Hari | 500 | Rp125.005 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Three Data AON | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Three AON 1.5 GB | 50 | Rp14.759 | Gangguan |
Three AON 2 GB | 100 | Rp19.157 | Gangguan |
Three AON 3 GB | 100 | Rp27.258 | Gangguan |
Three AON 6 GB | 100 | Rp37.439 | Gangguan |
Three AON 8 GB | 400 | Rp54.530 | Tersedia |
Three AON 6 GB + Unlimited | 200 | Rp68.905 | Tersedia |
Three AON 10 GB + Unlimited | 400 | Rp93.055 | Tersedia |
Three AON 16 GB | 600 | Rp97.005 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Axis Data BRONET | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
BRONET 300 MB / 30 Hari | 30 | Rp9.305 | Tersedia |
BRONET 1 GB / 30 Hari | 50 | Rp11.755 | Tersedia |
BRONET 1.5 GB / 30 Hari | 100 | Rp14.105 | Tersedia |
BRONET 2 GB / 7 Hari | 50 | Rp16.935 | Tersedia |
BRONET 2 GB / 30 Hari | 80 | Rp23.505 | Tersedia |
BRONET 3 GB / 30 Hari | 200 | Rp25.030 | Tersedia |
BRONET 2 GB / 60 Hari | 50 | Rp25.880 | Tersedia |
BRONET 5 GB / 30 Hari | 200 | Rp31.805 | Tersedia |
BRONET 3 GB / 60 Hari | 50 | Rp32.380 | Tersedia |
BRONET 8 GB / 30 Hari | 200 | Rp45.330 | Tersedia |
BRONET 5 GB / 60 Hari | 50 | Rp48.381 | Tersedia |
BRONET 8 GB / 60 Hari | 50 | Rp60.505 | Gangguan |
BRONET 10 GB / 30 Hari | 400 | Rp60.696 | Gangguan |
BRONET 10 GB / 60 Hari | 50 | Rp78.030 | Tersedia |
BRONET 50 GB / 30 Hari | 1.000 | Rp145.930 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Telkomsel Data Flash | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Telkomsel Data Flash 100MB / 7 Hari | 100 | Rp4.605 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 1 GB (Malam) / 1 Hari | 100 | Rp5.755 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 250MB / 7 Hari | 100 | Rp6.255 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 500MB / 15 Hari | 100 | Rp8.805 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 1 GB / 30 Hari | 100 | Rp15.805 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 1 GB / 30 Hari | 100 | Rp16.155 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 2 GB / 30 Hari | 100 | Rp29.555 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 3 GB / 30 Hari | 300 | Rp40.105 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 4 GB / 30 Hari | 500 | Rp51.105 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 5 GB / 30 Hari | 400 | Rp61.505 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 7 GB / 30 Hari | 500 | Rp69.855 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 8 GB / 30 Hari | 500 | Rp72.505 | Gangguan |
Telkomsel Data Flash 6 GB / 30 Hari | 400 | Rp80.255 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 10 GB / 30 Hari | 500 | Rp82.330 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 9 GB / 30 Hari | 500 | Rp83.155 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 11 GB / 30 Hari | 500 | Rp85.005 | Tersedia |
Telkomsel Data Flash 12 GB / 30 Hari | 500 | Rp95.005 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Indosat Freedom Combo | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Indosat Freedom Combo 6 GB / 30 Hari | 50 | Rp27.390 | Gangguan |
Indosat Freedom Combo 4 GB / 30 Hari | 50 | Rp29.695 | Tersedia |
Indosat Freedom Combo 8 GB / 30 Hari | 200 | Rp38.150 | Gangguan |
Indosat Freedom Combo 10 GB / 30 Hari | 300 | Rp39.080 | Gangguan |
Indosat Freedom Combo 14 GB / 30 Hari | 300 | Rp52.655 | Gangguan |
Indosat Freedom Combo 20 GB / 30 Hari | 500 | Rp83.000 | Tersedia |
Indosat Freedom Combo 40 GB / 30 Hari | 800 | Rp100.055 | Gangguan |
Indosat Freedom Combo 30 GB / 30 Hari | 500 | Rp104.480 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Indosat Freedom Internet | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Indosat Freedom 2 GB / 1 Hari | 50 | Rp8.060 | Gangguan |
Indosat Freedom 1.5 GB (Jabodetabek) / 5 Hari | 50 | Rp9.990 | Tersedia |
Indosat Freedom 2.5 GB / 5 Hari | 30 | Rp11.355 | Tersedia |
Indosat Freedom 2 GB / 15 Hari | 50 | Rp16.005 | Tersedia |
Indosat Freedom 2 GB / 30 Hari | 50 | Rp16.005 | Tersedia |
Indosat Freedom 3 GB / 30 Hari | 50 | Rp26.005 | Tersedia |
Indosat Freedom 4 GB / 30 Hari | 100 | Rp26.655 | Tersedia |
Indosat Freedom 8 GB / 30 Hari | 50 | Rp39.400 | Tersedia |
Indosat Freedom 10 GB / 30 Hari | 200 | Rp43.605 | Tersedia |
Indosat Freedom 13 GB / 30 Hari | 50 | Rp59.475 | Gangguan |
Indosat Freedom 18 GB / 30 Hari | 500 | Rp70.505 | Tersedia |
Indosat Freedom 21 GB / 30 Hari | 50 | Rp79.455 | Gangguan |
Indosat Freedom 25 GB / 30 Hari | 500 | Rp84.005 | Tersedia |
Indosat Freedom 30 GB / 30 Hari | 50 | Rp100.080 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Telkomsel Data Bulk | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Telkomsel Data Bulk 1 GB / 30 Hari | 100 | Rp24.515 | Tersedia |
Telkomsel Data Bulk 3 GB / 30 Hari | 100 | Rp40.780 | Tersedia |
Telkomsel Data Bulk 5 GB / 30 Hari | 500 | Rp64.555 | Tersedia |
Telkomsel Data Bulk 4.5 GB / 30 Hari | 300 | Rp75.655 | Tersedia |
Telkomsel Data Bulk 8 GB / 30 Hari | 200 | Rp81.555 | Tersedia |
Telkomsel Data Bulk 12 GB / 30 Hari | 200 | Rp103.755 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Smartfren Unlimited | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Smartfren Unlimited FUP 1 GB / 7 Hari | 50 | Rp24.515 | Tersedia |
Smartfren Unlimited FUP 1 GB / 14 Hari | 50 | Rp42.525 | Tersedia |
Smartfren Unlimited FUP 500 MB / 28 Hari | 50 | Rp60.555 | Tersedia |
Smartfren Unlimited FUP 1 GB / 28 Hari | 100 | Rp76.280 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Smartfen Volume Based | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Smartfren Volume Based 2 GB / 3 Hari | 30 | Rp5.555 | Tersedia |
Smartfren Volume Based 4 GB / 7 Hari | 30 | Rp10.205 | Tersedia |
Smartfren Volume Based 5 GB / 30 Hari | 30 | Rp18.655 | Tersedia |
Smartfren Volume Based 8 GB / 30 Hari | 100 | Rp28.005 | Tersedia |
Smartfren Volume Based 30 GB / 30 Hari | 30 | Rp60.405 | Tersedia |
Smartfren Volume Based 60 GB / 30 Hari | 30 | Rp100.280 | Tersedia |
Smartfren Volume Based 90 GB / 30 Hari | 30 | Rp133.120 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Smartfren Unlimited Booster | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Smartfren Unlimited Booster FUP 500 MB (Per Hari) / 1 Hari | 30 | Rp2.915 | Gangguan |
Smartfren Unlimited Booster FUP 500 MB (Per Hari) / 3 Hari | 30 | Rp6.115 | Gangguan |
Smartfren Unlimited Booster FUP 500 MB (Per Hari) / 7 Hari | 30 | Rp11.310 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Indosat Freedom Harian | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Indosat Freedom Harian 7 GB / 7 Hari | 50 | Rp26.830 | Gangguan |
Indosat Freedom Harian 14 GB / 14 Hari | 200 | Rp49.930 | Gangguan |
Indosat Freedom Harian 28 GB / 28 Hari | 500 | Rp85.650 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Indosat Freedom Internet (GIFT) | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Indosat Freedom 3 GB / 30 Hari | 200 | Rp18.865 | Tersedia |
Indosat Freedom 10 GB / 30 Hari | 200 | Rp43.955 | Tersedia |
Indosat Freedom 18 GB / 30 Hari | 200 | Rp60.780 | Gangguan |
Indosat Freedom 21 GB / 30 Hari | 200 | Rp71.030 | Tersedia |
Indosat Freedom 25 GB / 30 Hari | 200 | Rp81.205 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
XL Data | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
XL Data 100 MB / 30 Hari | 50 | Rp3.110 | Tersedia |
XL Data 500 MB / 30 Hari | 50 | Rp4.265 | Tersedia |
XL Data 800 MB / 30 Hari | 50 | Rp6.590 | Tersedia |
XL Data 1 GB / 30 Hari | 50 | Rp8.110 | Tersedia |
XL Data 2 GB / 30 Hari | 100 | Rp16.215 | Tersedia |
XL Data 3 GB / 30 Hari | 400 | Rp26.815 | Tersedia |
XL Data 4 GB / 30 Hari | 400 | Rp34.430 | Tersedia |
XL Data 5 GB / 30 Hari | 300 | Rp41.030 | Tersedia |
XL Data 6 GB / 30 Hari | 50 | Rp52.505 | Gangguan |
XL Data 8 GB / 30 Hari | 400 | Rp69.830 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
XL Data Mini | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
XL Data Mini 1.5 GB / 7 Hari | 50 | Rp8.805 | Tersedia |
XL Data Mini 1 GB / 7 Hari | 50 | Rp10.905 | Tersedia |
XL Data Mini 2 GB / 7 Hari | 50 | Rp13.890 | Tersedia |
XL Data Mini 4 GB / 7 Hari | 50 | Rp17.015 | Tersedia |
XL Data Mini 6 GB / 7 Hari | 50 | Rp21.380 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
XL Hotrod | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
XL HOTROD 500 MB / 7 Hari | 50 | Rp5.530 | Tersedia |
XL HOTROD 1 GB / 7 Hari | 50 | Rp9.005 | Gangguan |
XL HOTROD 1.5 GB / 3 Hari | 50 | Rp9.530 | Tersedia |
XL HOTROD 800 MB / 30 Hari | 50 | Rp12.605 | Gangguan |
XL HOTROD 2 GB / 7 Hari | 50 | Rp15.505 | Tersedia |
XL HOTROD 4 GB / 7 Hari | 50 | Rp17.005 | Gangguan |
XL HOTROD 6 GB / 7 Hari | 50 | Rp21.005 | Gangguan |
XL HOTROD 3 GB / 7 Hari | 50 | Rp22.630 | Gangguan |
XL HOTROD 1.5 GB / 30 Hari | 50 | Rp43.280 | Tersedia |
XL HOTROD 3 GB / 30 Hari | 50 | Rp48.530 | Tersedia |
XL HOTROD 6 GB / 30 Hari | 50 | Rp91.005 | Gangguan |
XL HOTROD 8 GB / 30 Hari | 50 | Rp112.505 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
XL Xtra Combo | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
XL Xtra Combo Special 8 GB / 30 Hari | 50 | Rp22.534 | Tersedia |
XL Xtra Combo Special 14 GB / 30 Hari | 50 | Rp34.216 | Tersedia |
XL Xtra Combo 5 GB + 10 GB / 30 Hari | 100 | Rp53.955 | Tersedia |
XL Xtra Combo VIP 15 GB / 30 Hari | 500 | Rp68.719 | Tersedia |
XL Xtra Combo 30 GB / 30 Hari | 50 | Rp83.105 | Tersedia |
XL Xtra Combo VIP 30 GB / 30 Hari | 800 | Rp99.409 | Tersedia |
XL Xtra Combo 45 GB / 30 Hari | 50 | Rp113.230 | Tersedia |
XL Xtra Combo VIP 45 GB / 30 Hari | 1.000 | Rp130.005 | Tersedia |
XL Xtra Combo 60 GB / 30 Hari | 50 | Rp159.755 | Tersedia |
XL Xtra Combo VIP 60 GB / 30 Hari | 1.500 | Rp182.380 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
XL Xtra Combo Lite | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
XL Combo Lite 1.5 GB / 7 Hari | 100 | Rp19.005 | Gangguan |
XL Combo Lite S 4 GB / 30 Hari | 50 | Rp25.515 | Gangguan |
XL Combo Lite M 6 GB / 30 Hari | 50 | Rp42.180 | Gangguan |
XL Combo Lite L 12 GB / 30 Hari | 50 | Rp45.130 | Gangguan |
XL Combo Lite XL 18 GB / 30 Hari | 50 | Rp81.030 | Gangguan |
XL Combo Lite XXL 30 GB / 30 Hari | 50 | Rp103.180 | Gangguan |
XL Combo Lite XXXL 44 GB / 30 Hari | 50 | Rp125.505 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
XL Xtra ON | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
XL XTRA ON 1GB | 50 | Rp13.440 | Gangguan |
XL XTRA ON 2GB | 50 | Rp22.265 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
XL Xtra Combo Plus | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
XL Xtra Combo Plus 10 GB / 30 Hari | 50 | Rp54.080 | Tersedia |
XL Xtra Combo Plus 20 GB / 30 Hari | 50 | Rp78.580 | Tersedia |
XL Xtra Combo Plus 30 GB / 30 Hari | 50 | Rp109.080 | Tersedia |
XL Xtra Combo Plus 52 GB / 30 Hari | 50 | Rp148.080 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Axis Data Mini | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Axis Data Mini 1.5 GB / 3 Hari | 30 | Rp8.560 | Tersedia |
Axis Data Mini 1.5 GB / 5 Hari | 50 | Rp9.725 | Tersedia |
Axis Data Mini 1 GB / 5 Hari | 150 | Rp10.795 | Tersedia |
Axis Data Mini 4 GB / 3 Hari | 30 | Rp13.355 | Tersedia |
Axis Data Mini 1 GB / 7 Hari | 30 | Rp13.455 | Tersedia |
Axis Data Mini 2 GB / 5 Hari | 30 | Rp13.565 | Tersedia |
Axis Data Mini 2.5 GB / 7 Hari | 100 | Rp17.880 | Tersedia |
Axis Data Mini 3 GB / 15 Hari | 30 | Rp20.056 | Gangguan |
Axis Data Mini 3 GB / 7 Hari | 150 | Rp20.380 | Tersedia |
Axis Data Mini 3 GB / 15 Hari | 100 | Rp21.555 | Tersedia |
Axis Data Mini 5 GB / 5 Hari | 200 | Rp22.310 | Tersedia |
Axis Data Mini 4.5 GB / 7 Hari | 100 | Rp22.585 | Tersedia |
Axis Data Mini 10 GB / 7 Hari | 300 | Rp33.830 | Gangguan |
Axis Data Mini 5 GB / 15 Hari | 100 | Rp33.955 | Tersedia |
Axis Data Mini 7 GB / 15 Hari | 500 | Rp36.600 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Indosat Freedom Unlimited | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Indosat Freedom U 500 MB + 1 GB Apps / 2 Hari | 50 | Rp5.865 | Tersedia |
Indosat Freedom U 1 GB + 2 GB Apps / 7 Hari | 50 | Rp16.030 | Tersedia |
Indosat Freedom U 1 GB + 4.5 GB Apps / 30 Hari | 100 | Rp30.205 | Tersedia |
Indosat Freedom U 2 GB + 7.5 GB Apps / 30 Hari | 100 | Rp48.990 | Tersedia |
Indosat Freedom U 3 GB + 15 GB Apps / 30 Hari | 200 | Rp59.005 | Gangguan |
Indosat Freedom U 5 GB + 15 GB Apps / 30 Hari | 300 | Rp65.655 | Gangguan |
Indosat Freedom U 7 GB + 20 GB Apps / 30 Hari | 300 | Rp93.155 | Gangguan |
Indosat Freedom U 10 GB + 25 GB Apps / 30 Hari | 500 | Rp101.995 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Telkomsel Combo Sakti | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Cek Nomor Combo Sakti | 5 | Rp55 | Gangguan |
Telkomsel Data Combo Sakti 1.5 GB / 30 Hari | 30 | Rp15.805 | Tersedia |
Telkomsel Data Combo Sakti 3 GB / 30 Hari | 30 | Rp25.305 | Tersedia |
Telkomsel Data Combo Sakti 10 GB / 30 Hari | 100 | Rp33.005 | Tersedia |
Telkomsel Data Combo Sakti 2.5 GB / 30 Hari | 30 | Rp33.015 | Tersedia |
Telkomsel Data Combo Sakti 5 GB / 30 Hari | 30 | Rp41.855 | Tersedia |
Telkomsel Data Combo Sakti 11 GB / 30 Hari | 30 | Rp65.330 | Gangguan |
Telkomsel Data Combo Sakti 15 GB / 30 Hari | 300 | Rp66.005 | Tersedia |
Telkomsel Data Combo Sakti 13 GB / 30 Hari | 300 | Rp72.004 | Tersedia |
Telkomsel Data Combo Sakti 17 GB / 30 Hari | 300 | Rp81.980 | Gangguan |
Telkomsel Data Combo Sakti 19 GB / 30 Hari | 30 | Rp84.330 | Tersedia |
Telkomsel Data Combo Sakti 25 GB / 30 Hari | 30 | Rp116.304 | Tersedia |
Telkomsel Data Combo Sakti 35 GB / 30 Hari | 30 | Rp125.330 | Gangguan |
Telkomsel Data Combo Sakti 28 GB / 30 Hari | 30 | Rp127.304 | Tersedia |
Telkomsel Data Combo Sakti 32 GB / 30 Hari | 30 | Rp130.305 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Telkomsel Unlimited Max | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Telkomsel Unlimited MAX 7 GB / 30 Hari | 150 | Rp28.615 | Gangguan |
Telkomsel Unlimited MAX 12 GB / 30 Hari | 150 | Rp39.070 | Gangguan |
Telkomsel Unlimited MAX 22 GB / 30 Hari | 300 | Rp61.450 | Gangguan |
Telkomsel Unlimited MAX 35 GB / 30 Hari | 400 | Rp78.005 | Gangguan |
Telkomsel Unlimited MAX 51 GB / 30 Hari | 300 | Rp106.030 | Gangguan |
Telkomsel Unlimited MAX 70 GB / 30 Hari | 700 | Rp131.030 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Telkomsel Data Malam | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Telkomsel Data Malam 1 GB / 1 Hari | 50 | Rp5.005 | Gangguan |
Telkomsel Data Malam 5 GB / 1 Hari | 50 | Rp8.710 | Gangguan |
Telkomsel Data Malam 5 GB / 30 Hari | 50 | Rp20.965 | Tersedia |
Telkomsel Data Malam 15 GB / 30 Hari | 50 | Rp28.715 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Three Data Getmore | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Three Data Getmore 4 GB / 90 Hari | 200 | Rp21.880 | Tersedia |
Three Data Getmore 8 GB / 90 Hari | 200 | Rp34.155 | Tersedia |
Three Data Getmore 10 GB / 90 Hari | 200 | Rp39.230 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Axis Data Owsem | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Axis Data Owsem 16 GB / 30 Hari | 100 | Rp42.155 | Tersedia |
Axis Data Owsem 24 GB / 30 Hari | 100 | Rp54.805 | Tersedia |
Axis Data Owsem 32 GB / 30 Hari | 100 | Rp63.555 | Tersedia |
Axis Data Owsem 48 GB / 30 Hari | 50 | Rp79.355 | Tersedia |
Axis Data Owsem 80 GB / 30 Hari | 50 | Rp99.480 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Axis Data Pure | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Axis Data Pure 1 GB / 60 Hari | 50 | Rp13.705 | Tersedia |
Axis Data Pure 2 GB / 60 Hari | 50 | Rp30.205 | Tersedia |
Axis Data Pure 3 GB / 60 Hari | 50 | Rp39.205 | Tersedia |
Axis Data Pure 5 GB / 60 Hari | 100 | Rp58.205 | Tersedia |
Axis Data Pure 8 GB / 60 Hari | 100 | Rp75.205 | Tersedia |
Axis Data Pure 10 GB / 60 Hari | 100 | Rp88.205 | Tersedia |
Axis Data Pure 12 GB / 60 Hari | 100 | Rp98.705 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Indosat Data Pure | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Indosat Data Pure 100 MB / 30 hari | 30 | Rp1.105 | Tersedia |
Indosat Data Pure 200 MB / 30 hari | 30 | Rp1.905 | Tersedia |
Indosat Data Pure 250 MB / 30 hari | 30 | Rp2.305 | Tersedia |
Indosat Data Pure 300 MB / 30 hari | 30 | Rp2.705 | Tersedia |
Indosat Data Pure 400 MB / 30 hari | 30 | Rp3.505 | Tersedia |
Indosat Data Pure 1 GB / 30 hari | 30 | Rp8.305 | Tersedia |
Indosat Data Pure 2 GB / 30 hari | 30 | Rp16.305 | Tersedia |
Indosat Data Pure 3 GB / 30 hari | 30 | Rp24.305 | Tersedia |
Indosat Data Pure 4 GB / 30 hari | 100 | Rp33.005 | Tersedia |
Indosat Data Pure 5 GB / 30 hari | 100 | Rp41.005 | Tersedia |
Indosat Data Pure 6 GB / 30 hari | 100 | Rp49.005 | Tersedia |
Indosat Data Pure 7 GB / 30 hari | 100 | Rp57.005 | Tersedia |
Indosat Data Pure 8 GB / 30 hari | 100 | Rp65.005 | Tersedia |
Indosat Data Pure 9 GB / 30 hari | 100 | Rp73.005 | Tersedia |
Indosat Data Pure 10 GB / 30 hari | 100 | Rp81.005 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Telkomsel Data Youtube | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Telkomsel Data Youtube 1 GB / 1 Hari | 50 | Rp6.005 | Gangguan |
Telkomsel Data Youtube 1 GB / 3 Hari | 50 | Rp10.005 | Gangguan |
Telkomsel Data Youtube 2 GB / 3 Hari | 50 | Rp14.005 | Gangguan |
Telkomsel Data Youtube 1 GB / 7 Hari | 50 | Rp17.005 | Gangguan |
Telkomsel Data Youtube 2 GB / 7 Hari | 50 | Rp21.055 | Gangguan |
Telkomsel Data Youtube 3 GB / 7 Hari | 100 | Rp25.605 | Gangguan |
Telkomsel Data Youtube 5 GB / 30 Hari | 200 | Rp37.905 | Gangguan |
Telkomsel Data Youtube 10 GB / 30 Hari | 300 | Rp62.905 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Telkomsel Data Instagram | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Telkomsel Data Instagram 1 GB / 1 Hari | 50 | Rp6.005 | Tersedia |
Telkomsel Data Instagram 1 GB / 3 Hari | 50 | Rp10.005 | Tersedia |
Telkomsel Data Instagram 2 GB / 3 Hari | 50 | Rp14.005 | Tersedia |
Telkomsel Data Instagram 1 GB / 7 Hari | 50 | Rp17.005 | Tersedia |
Telkomsel Data Instagram 2 GB / 7 Hari | 50 | Rp21.055 | Tersedia |
