Informasi Daftar Harga Update Setiap Saat 01 Februari 2023
Telkomsel Pulsa Reguler | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Telkomsel 1.000 | 15 | Rp1.660 | Gangguan |
Telkomsel 1.000 | 15 | Rp1.765 | Gangguan |
Telkomsel 1.000 | 15 | Rp1.765 | Tersedia |
Telkomsel 2.000 | 15 | Rp2.765 | Tersedia |
Telkomsel 3.000 | 15 | Rp3.765 | Tersedia |
Telkomsel 4.000 | 15 | Rp4.930 | Tersedia |
Telkomsel 5.000 | 20 | Rp5.430 | Tersedia |
Telkomsel 5.000 | 20 | Rp5.445 | Tersedia |
Telkomsel 5.000 | 20 | Rp5.565 | Tersedia |
Telkomsel 6.000 | 15 | Rp7.005 | Tersedia |
Telkomsel 7.000 | 15 | Rp8.005 | Tersedia |
Telkomsel 8.000 | 15 | Rp9.005 | Tersedia |
Telkomsel 9.000 | 10 | Rp9.955 | Tersedia |
Telkomsel 10.000 | 20 | Rp10.380 | Tersedia |
Telkomsel 10.000 | 20 | Rp10.400 | Tersedia |
Telkomsel 10.000 | 20 | Rp10.515 | Tersedia |
Telkomsel 15.000 | 15 | Rp15.030 | Gangguan |
Telkomsel 20.000 | 15 | Rp20.280 | Tersedia |
Telkomsel 25.000 | 15 | Rp24.950 | Tersedia |
Telkomsel 30.000 | 15 | Rp29.850 | Gangguan |
Telkomsel 35.000 | 15 | Rp34.875 | Tersedia |
Telkomsel 40.000 | 50 | Rp39.555 | Tersedia |
Telkomsel 45.000 | 50 | Rp45.355 | Tersedia |
Telkomsel 50.000 | 15 | Rp49.955 | Tersedia |
Telkomsel 55.000 | 15 | Rp54.685 | Tersedia |
Telkomsel 60.000 | 100 | Rp60.605 | Tersedia |
Telkomsel 65.000 | 100 | Rp65.605 | Tersedia |
Telkomsel 70.000 | 100 | Rp70.405 | Gangguan |
Telkomsel 75.000 | 50 | Rp73.730 | Tersedia |
Telkomsel 80.000 | 100 | Rp80.310 | Gangguan |
Telkomsel 85.000 | 15 | Rp84.705 | Tersedia |
Telkomsel 90.000 | 100 | Rp90.430 | Gangguan |
Telkomsel 95.000 | 100 | Rp95.190 | Gangguan |
Telkomsel 100.000 | 100 | Rp98.805 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Telkomsel Pulsa Transfer | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Telkomsel Pulsa Transfer 5.000 | 15 | Rp6.504 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 10.000 | 15 | Rp10.360 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 15.000 | 15 | Rp14.563 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 20.000 | 15 | Rp19.388 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 25.000 | 30 | Rp23.753 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 27.000 | 50 | Rp26.395 | Gangguan |
Telkomsel Pulsa Transfer 30.000 | 50 | Rp28.183 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 31.000 | 150 | Rp30.370 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 32.000 | 150 | Rp31.216 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 33.000 | 150 | Rp32.063 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 35.000 | 150 | Rp33.756 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 40.000 | 150 | Rp37.736 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 45.000 | 150 | Rp41.828 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 47.000 | 200 | Rp44.118 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 50.000 | 200 | Rp47.134 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 51.000 | 300 | Rp49.221 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 52.000 | 400 | Rp51.067 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 55.000 | 400 | Rp53.829 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 60.000 | 500 | Rp58.609 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 62.000 | 400 | Rp59.531 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 57.000 | 400 | Rp59.830 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 65.000 | 400 | Rp61.847 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 67.000 | 400 | Rp63.296 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 70.000 | 400 | Rp66.302 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 71.000 | 450 | Rp67.648 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 72.000 | 450 | Rp68.494 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 73.000 | 450 | Rp69.341 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 75.000 | 400 | Rp70.534 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 76.000 | 450 | Rp71.880 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 80.000 | 400 | Rp74.765 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 81.000 | 450 | Rp76.112 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 82.000 | 500 | Rp77.458 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 85.000 | 400 | Rp78.594 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 90.000 | 400 | Rp82.685 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 95.000 | 400 | Rp86.900 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 100.000 | 500 | Rp94.597 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 110.000 | 500 | Rp103.061 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 120.000 | 500 | Rp111.525 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 125.000 | 500 | Rp115.757 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 130.000 | 600 | Rp120.988 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 140.000 | 600 | Rp129.452 | Tersedia |
Telkomsel Pulsa Transfer 150.000 | 600 | Rp137.916 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
by.U Pulsa Reguler | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
by.U 1.000 | 15 | Rp1.885 | Tersedia |
by.U 2.000 | 15 | Rp2.885 | Tersedia |
by.U 3.000 | 15 | Rp3.885 | Tersedia |
by.U 4.000 | 15 | Rp4.885 | Tersedia |
by.U 5.000 | 15 | Rp5.500 | Tersedia |
by.U 6.000 | 15 | Rp7.010 | Gangguan |
by.U 7.000 | 15 | Rp8.010 | Gangguan |
by.U 8.000 | 15 | Rp9.010 | Gangguan |
by.U 9.000 | 15 | Rp10.010 | Gangguan |
by.U 10.000 | 15 | Rp10.445 | Tersedia |
by.U 15.000 | 15 | Rp15.275 | Tersedia |
by.U 20.000 | 15 | Rp20.140 | Tersedia |
by.U 25.000 | 15 | Rp25.415 | Tersedia |
by.U 30.000 | 15 | Rp30.130 | Tersedia |
by.U 35.000 | 15 | Rp34.900 | Tersedia |
by.U 40.000 | 15 | Rp40.030 | Tersedia |
by.U 45.000 | 15 | Rp44.800 | Tersedia |
by.U 50.000 | 15 | Rp50.080 | Tersedia |
by.U 55.000 | 15 | Rp54.700 | Tersedia |
by.U 60.000 | 15 | Rp59.650 | Tersedia |
by.U 65.000 | 15 | Rp64.575 | Tersedia |
by.U 70.000 | 15 | Rp69.550 | Tersedia |
by.U 75.000 | 15 | Rp74.480 | Tersedia |
by.U 80.000 | 15 | Rp79.450 | Tersedia |
by.U 85.000 | 15 | Rp84.400 | Tersedia |
by.U 90.000 | 15 | Rp89.350 | Tersedia |
by.U 95.000 | 15 | Rp95.325 | Tersedia |
by.U 100.000 | 100 | Rp100.155 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Indosat Pulsa Reguler | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Indosat 2.000 | 15 | Rp2.490 | Gangguan |
Indosat 5.000 | 20 | Rp5.820 | Tersedia |
Indosat 10.000 | 20 | Rp10.715 | Tersedia |
Indosat 12.000 | 15 | Rp12.015 | Tersedia |
Indosat 15.000 | 15 | Rp14.905 | Tersedia |
Indosat 20.000 | 15 | Rp19.815 | Tersedia |
Indosat 25.000 | 15 | Rp24.705 | Tersedia |
Indosat 30.000 | 30 | Rp29.645 | Tersedia |
Indosat 40.000 | 50 | Rp39.620 | Tersedia |
Indosat 50.000 | 50 | Rp49.180 | Tersedia |
Indosat 60.000 | 50 | Rp59.355 | Tersedia |
Indosat 70.000 | 100 | Rp69.015 | Gangguan |
Indosat 80.000 | 100 | Rp78.630 | Tersedia |
Indosat 90.000 | 100 | Rp87.980 | Gangguan |
Indosat 100.000 | 100 | Rp97.445 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Axis Pulsa Reguler | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Axis 5.000 | 15 | Rp5.975 | Tersedia |
Axis 10.000 | 15 | Rp10.945 | Tersedia |
Axis 15.000 | 15 | Rp15.088 | Tersedia |
Axis 25.000 | 25 | Rp25.255 | Tersedia |
Axis 30.000 | 30 | Rp30.170 | Tersedia |
Axis 50.000 | 30 | Rp49.950 | Tersedia |
Axis 100.000 | 50 | Rp98.920 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Smartfren Pulsa Reguler | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Smart 5.000 | 15 | Rp5.050 | Tersedia |
Smart 10.000 | 15 | Rp9.935 | Tersedia |
Smart 15.000 | 15 | Rp14.805 | Tersedia |
Smart 20.000 | 15 | Rp19.685 | Tersedia |
Smart 25.000 | 15 | Rp24.505 | Tersedia |
Smart 30.000 | 15 | Rp29.455 | Tersedia |
Smart 35.000 | 30 | Rp34.855 | Tersedia |
Smart 40.000 | 40 | Rp39.880 | Tersedia |
Smart 45.000 | 40 | Rp44.805 | Tersedia |
Smart 50.000 | 100 | Rp49.490 | Tersedia |
Smart 55.000 | 60 | Rp54.880 | Tersedia |
Smart 60.000 | 100 | Rp59.530 | Tersedia |
Smart 65.000 | 70 | Rp64.830 | Tersedia |
Smart 70.000 | 80 | Rp69.855 | Tersedia |
Smart 75.000 | 80 | Rp74.055 | Tersedia |
Smart 80.000 | 100 | Rp79.930 | Tersedia |
Smart 85.000 | 100 | Rp84.880 | Tersedia |
Smart 90.000 | 100 | Rp89.805 | Tersedia |
Smart 95.000 | 100 | Rp94.730 | Tersedia |
Smart 100.000 | 100 | Rp97.205 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Three Pulsa Reguler | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Three 1.000 | 15 | Rp1.462 | Tersedia |
Three 2.000 | 15 | Rp2.430 | Tersedia |
Three 3.000 | 15 | Rp3.398 | Tersedia |
Three 4.000 | 15 | Rp4.559 | Gangguan |
Three 5.000 | 15 | Rp5.624 | Tersedia |
Three 6.000 | 15 | Rp6.640 | Gangguan |
Three 7.000 | 15 | Rp7.614 | Gangguan |
Three 8.000 | 15 | Rp8.449 | Tersedia |
Three 9.000 | 15 | Rp9.565 | Gangguan |
Three 10.000 | 15 | Rp10.464 | Tersedia |
Three 15.000 | 15 | Rp14.965 | Tersedia |
Three 20.000 | 15 | Rp19.765 | Tersedia |
Three 25.000 | 15 | Rp24.557 | Tersedia |
Three 30.000 | 30 | Rp29.793 | Tersedia |
Three 40.000 | 20 | Rp39.353 | Tersedia |
Three 50.000 | 40 | Rp49.213 | Tersedia |
Three 75.000 | 50 | Rp73.463 | Tersedia |
Three 80.000 | 200 | Rp79.530 | Tersedia |
Three 100.000 | 100 | Rp97.730 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
XL Pulsa Reguler | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Promo Murah XL 5.000 | 15 | Rp5.260 | Tersedia |
Xl 5.000 | 15 | Rp5.982 | Tersedia |
Xl 10.000 | 15 | Rp10.970 | Tersedia |
Xl 15.000 | 15 | Rp15.075 | Tersedia |
Xl 25.000 | 25 | Rp25.130 | Tersedia |
XL 30.000 | 30 | Rp30.160 | Tersedia |
Xl 50.000 | 50 | Rp50.180 | Tersedia |
Xl 100.000 | 40 | Rp98.820 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Three Pulsa Transfer | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Three Pulsa Transfer 2.000 | 15 | Rp2.493 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 5.000 | 15 | Rp5.472 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 10.000 | 15 | Rp10.166 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 15.000 | 15 | Rp14.866 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 20.000 | 15 | Rp19.566 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 25.000 | 30 | Rp24.416 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 30.000 | 50 | Rp29.316 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 35.000 | 50 | Rp34.016 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 40.000 | 100 | Rp39.216 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 45.000 | 200 | Rp44.916 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 50.000 | 200 | Rp49.616 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 55.000 | 200 | Rp55.005 | Gangguan |
Three Pulsa Transfer 60.000 | 300 | Rp61.005 | Gangguan |
Three Pulsa Transfer 65.000 | 300 | Rp65.505 | Gangguan |
Three Pulsa Transfer 70.000 | 300 | Rp69.416 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 75.000 | 300 | Rp74.116 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 80.000 | 300 | Rp80.005 | Gangguan |
Three Pulsa Transfer 85.000 | 300 | Rp84.505 | Gangguan |
Three Pulsa Transfer 90.000 | 300 | Rp88.216 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 95.000 | 200 | Rp92.505 | Gangguan |
Three Pulsa Transfer 100.000 | 400 | Rp98.930 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 110.000 | 500 | Rp109.016 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 120.000 | 500 | Rp118.416 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 125.000 | 500 | Rp124.093 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 130.000 | 500 | Rp127.816 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 140.000 | 500 | Rp137.216 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 150.000 | 700 | Rp148.616 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 160.000 | 700 | Rp158.016 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 170.000 | 700 | Rp167.416 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 180.000 | 700 | Rp176.816 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 190.000 | 700 | Rp186.216 | Tersedia |
Three Pulsa Transfer 200.000 | 700 | Rp197.146 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Indosat Pulsa Gift | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Indosat Pulsa Gift 5.000 | 15 | Rp5.455 | Tersedia |
Indosat Pulsa Gift 6.000 | 15 | Rp6.465 | Tersedia |
Indosat Pulsa Gift 7.000 | 15 | Rp7.465 | Tersedia |
Indosat Pulsa Gift 8.000 | 15 | Rp8.465 | Tersedia |
Indosat Pulsa Gift 9.000 | 15 | Rp9.465 | Tersedia |
Indosat Pulsa Gift 10.000 | 15 | Rp10.455 | Tersedia |
Indosat Pulsa Gift 25.000 | 15 | Rp24.905 | Gangguan |
Indosat Pulsa Gift 50.000 | 15 | Rp46.280 | Tersedia |
Indosat Pulsa Gift 100.000 | 15 | Rp92.130 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Indosat Pulsa Transfer | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Indosat Pulsa Transfer 10.000 | 15 | Rp10.330 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 15.000 | 15 | Rp14.955 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 20.000 | 15 | Rp19.630 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 25.000 | 30 | Rp24.480 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 30.000 | 30 | Rp29.305 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 40.000 | 50 | Rp38.655 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 50.000 | 50 | Rp48.080 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 60.000 | 100 | Rp58.030 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 70.000 | 100 | Rp68.030 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 80.000 | 100 | Rp76.755 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 90.000 | 100 | Rp86.705 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 100.000 | 100 | Rp95.430 | Tersedia |
Indosat Pulsa Transfer 150.000 | 320 | Rp145.430 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Axis Pulsa Transfer | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Axis Pulsa Transfer 5.000 | 20 | Rp7.300 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 10.000 | 20 | Rp9.951 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 15.000 | 20 | Rp14.381 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 20.000 | 20 | Rp18.811 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 25.000 | 20 | Rp24.535 | Gangguan |
Axis Pulsa Transfer 30.000 | 20 | Rp28.114 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 35.000 | 100 | Rp33.344 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 40.000 | 100 | Rp37.774 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 45.000 | 100 | Rp42.204 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 50.000 | 100 | Rp46.869 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 60.000 | 100 | Rp55.689 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 75.000 | 300 | Rp70.919 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 90.000 | 300 | Rp84.149 | Tersedia |
Axis Pulsa Transfer 100.000 | 300 | Rp94.733 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
XL Pulsa Transfer | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
XL Pulsa Transfer 35.000 | 100 | Rp33.855 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 40.000 | 100 | Rp38.355 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 45.000 | 100 | Rp42.855 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 50.000 | 100 | Rp47.805 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 55.000 | 100 | Rp52.305 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 60.000 | 100 | Rp56.805 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 65.000 | 100 | Rp61.305 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 70.000 | 100 | Rp65.805 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 75.000 | 100 | Rp70.305 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 80.000 | 100 | Rp74.805 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 85.000 | 100 | Rp79.305 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 90.000 | 100 | Rp83.805 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 95.000 | 100 | Rp88.305 | Tersedia |
XL Pulsa Transfer 100.000 | 200 | Rp95.605 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Makin mudah dengan banyak pilihan Deposit melalui Direct Transfer, Virtual Akun, E-Wallet, QRIS, Gerai Alfamart & Indomaret
CV Digital Multi Ekspress © Made by DevTeam