Informasi Daftar Harga Update Setiap Saat 01 Februari 2023
Mobile Legend | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
MOBILELEGEND - 3 Diamond | 30 | Rp1.805 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 5 Diamond | 30 | Rp1.860 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 14 Diamond | 30 | Rp3.855 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 12 Diamond | 30 | Rp3.860 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 19 Diamond | 30 | Rp5.860 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 28 Diamond | 30 | Rp8.410 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 30 Diamond | 30 | Rp9.305 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 36 Diamond | 30 | Rp10.385 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 44 Diamond | 30 | Rp12.415 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 59 Diamond | 30 | Rp16.415 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 85 Diamond | 50 | Rp19.585 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 86 Diamond | 30 | Rp20.027 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 74 Diamond | 50 | Rp20.605 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 170 Diamond | 200 | Rp40.005 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 169 Diamond | 200 | Rp43.342 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 185 Diamond | 200 | Rp47.155 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 257 Diamond | 400 | Rp60.384 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 344 Diamond | 200 | Rp77.556 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 345 Diamond | 200 | Rp85.005 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 429 Diamond | 200 | Rp95.810 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 514 Diamond | 500 | Rp117.690 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 600 Diamond | 500 | Rp136.550 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 706 Diamond | 500 | Rp164.005 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 878 Diamond | 500 | Rp205.025 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 1159 Diamond | 1.000 | Rp279.005 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Free Fire | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Free Fire 5 Diamond (Test) | 10 | Rp890 | Tersedia |
Free Fire 5 Diamond | 10 | Rp940 | Gangguan |
Free Fire 5 Diamond | 30 | Rp1.115 | Tersedia |
Free Fire 10 Diamond | 30 | Rp1.905 | Tersedia |
Free Fire 12 Diamond | 30 | Rp2.150 | Tersedia |
Free Fire 20 Diamond | 30 | Rp2.855 | Gangguan |
Free Fire 25 Diamond | 30 | Rp3.702 | Tersedia |
Free Fire 30 Diamond | 30 | Rp4.478 | Tersedia |
Free Fire 40 Diamond | 30 | Rp5.546 | Tersedia |
Free Fire 50 Diamond | 30 | Rp6.525 | Gangguan |
Free Fire 55 Diamond | 30 | Rp7.430 | Tersedia |
Free Fire 70 Diamond | 30 | Rp8.845 | Gangguan |
Free Fire 80 Diamond | 30 | Rp10.560 | Tersedia |
Free Fire 90 Diamond | 30 | Rp11.576 | Tersedia |
Free Fire 95 Diamond | 30 | Rp12.405 | Tersedia |
Free Fire 100 Diamond | 30 | Rp12.655 | Gangguan |
Free Fire 120 Diamond | 50 | Rp15.255 | Gangguan |
Free Fire 140 Diamond | 60 | Rp17.665 | Gangguan |
Free Fire 130 Diamond | 50 | Rp18.505 | Tersedia |
Free Fire 150 Diamond | 50 | Rp19.183 | Gangguan |
Free Fire 145 Diamond | 50 | Rp19.945 | Tersedia |
Free Fire 160 Diamond | 50 | Rp20.240 | Tersedia |
Free Fire 190 Diamond | 50 | Rp23.845 | Gangguan |
Free Fire 200 Diamond | 50 | Rp25.399 | Gangguan |
Free Fire 210 Diamond | 150 | Rp27.055 | Gangguan |
Free Fire Membership @60 Diamonds / 7 Hari | 150 | Rp27.595 | Gangguan |
Free Fire 250 Diamond | 150 | Rp32.905 | Tersedia |
Free Fire 280 Diamond | 180 | Rp35.855 | Gangguan |
Free Fire 300 Diamond | 100 | Rp37.955 | Gangguan |
Free Fire 355 Diamond | 100 | Rp43.604 | Gangguan |
Free Fire 350 Diamond | 300 | Rp46.005 | Tersedia |
Free Fire 400 Diamond | 300 | Rp51.727 | Gangguan |
Free Fire 425 Diamond | 400 | Rp55.430 | Tersedia |
Free Fire 500 Diamond | 400 | Rp64.905 | Tersedia |
Free Fire 510 Diamond | 400 | Rp66.619 | Tersedia |
Free Fire 512 Diamond | 400 | Rp66.980 | Tersedia |
Free Fire 545 Diamond | 400 | Rp70.155 | Tersedia |
Free Fire 600 Diamond | 400 | Rp77.332 | Tersedia |
Free Fire Membership @60 Diamonds / 30 Hari | 600 | Rp84.095 | Gangguan |
Free Fire 720 Diamond | 400 | Rp86.805 | Gangguan |
Free Fire 860 Diamond | 400 | Rp106.218 | Tersedia |
Free Fire 925 Diamond | 600 | Rp115.405 | Tersedia |
Free Fire 1000 Diamond | 500 | Rp125.105 | Tersedia |
Free Fire 2000 Diamond | 3.000 | Rp260.030 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Ragnarok M: Eternal Love | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
6 Big Cat Coins | 30 | Rp15.362 | Tersedia |
12 Big Cat Coins | 30 | Rp30.420 | Tersedia |
18 Big Cat Coins | 400 | Rp49.177 | Tersedia |
24 Big Cat Coins | 500 | Rp65.235 | Tersedia |
36 Big Cat Coins | 600 | Rp78.505 | Tersedia |
72 Big Cat Coins | 1.000 | Rp145.522 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
PUBG MOBILE | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
PUBG Mobile 16 UC | 30 | Rp3.105 | Gangguan |
PUBG Mobile 26 UC | 30 | Rp4.905 | Tersedia |
PUBG Mobile 35 UC | 30 | Rp7.640 | Tersedia |
PUBG Mobile 50 UC | 30 | Rp9.215 | Gangguan |
PUBG Mobile 70 UC | 100 | Rp14.415 | Gangguan |
PUBG Mobile 100 UC | 100 | Rp18.815 | Gangguan |
PUBG Mobile 125 UC | 120 | Rp23.515 | Gangguan |
PUBG Mobile 150 UC | 100 | Rp26.005 | Tersedia |
PUBG Mobile 210 UC | 400 | Rp40.500 | Tersedia |
PUBG Mobile 250 UC | 400 | Rp49.600 | Tersedia |
PUBG Mobile 500 UC | 600 | Rp91.880 | Tersedia |
PUBG Mobile 600 UC | 800 | Rp111.785 | Gangguan |
PUBG Mobile 750 UC | 1.000 | Rp130.220 | Tersedia |
PUBG Mobile 700 UC | 1.000 | Rp137.500 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Garena | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Garena 33 Shell | 30 | Rp9.610 | Tersedia |
Garena 66 Shell | 30 | Rp19.680 | Tersedia |
Garena 165 Shell | 400 | Rp52.030 | Tersedia |
Garena 330 Shell | 800 | Rp95.005 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Arena of Valor | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
AOV 7 Vouchers | 30 | Rp2.205 | Tersedia |
AOV 18 Vouchers | 30 | Rp5.055 | Tersedia |
AOV 40 Vouchers | 40 | Rp9.905 | Tersedia |
AOV 90 Vouchers | 100 | Rp21.040 | Tersedia |
AOV 230 Vouchers | 300 | Rp49.005 | Tersedia |
AOV 470 Vouchers | 800 | Rp106.205 | Tersedia |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Call of Duty Mobile | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
Call of Duty Mobile 26 CP | 30 | Rp5.075 | Gangguan |
Call of Duty Mobile 53 CP | 30 | Rp9.825 | Gangguan |
Call of Duty Mobile 106 CP | 50 | Rp19.540 | Gangguan |
Call of Duty Mobile 264 CP | 600 | Rp53.580 | Gangguan |
Call of Duty Mobile 528 CP | 800 | Rp103.105 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Mobile Legend Membership | |||
---|---|---|---|
Produk | Poin | Harga | Status |
MOBILELEGEND Startlight Member | 300 | Rp126.005 | Gangguan |
MOBILELEGEND Twilight Pass | 400 | Rp126.310 | Tersedia |
MOBILELEGEND - 4 Diamond + Starlight Member | 200 | Rp137.005 | Gangguan |
MOBILELEGEND - 193 Diamond + Starlight Member | 200 | Rp202.530 | Gangguan |
MOBILELEGEND Startlight Member Plus | 600 | Rp285.955 | Gangguan |
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu |
Makin mudah dengan banyak pilihan Deposit melalui Direct Transfer, Virtual Akun, E-Wallet, QRIS, Gerai Alfamart & Indomaret
CV Digital Multi Ekspress © Made by DevTeam