Daftar Harga

Informasi Daftar Harga Update Setiap Saat 21 Maret 2023

Mobile Legend
Produk Poin Harga Status
MOBILELEGEND - 3 Diamond 30 Rp1.805 Tersedia
MOBILELEGEND - 5 Diamond 30 Rp1.860 Tersedia
MOBILELEGEND - 14 Diamond 30 Rp3.855 Tersedia
MOBILELEGEND - 12 Diamond 30 Rp3.860 Tersedia
MOBILELEGEND - 19 Diamond 30 Rp5.860 Tersedia
MOBILELEGEND - 28 Diamond 30 Rp8.410 Tersedia
MOBILELEGEND - 30 Diamond 30 Rp9.305 Tersedia
MOBILELEGEND - 36 Diamond 30 Rp10.385 Tersedia
MOBILELEGEND - 44 Diamond 30 Rp12.415 Tersedia
MOBILELEGEND - 59 Diamond 30 Rp16.415 Tersedia
MOBILELEGEND - 86 Diamond 30 Rp19.082 Tersedia
MOBILELEGEND - 74 Diamond 50 Rp19.851 Tersedia
MOBILELEGEND - 85 Diamond 50 Rp20.345 Tersedia
MOBILELEGEND - 170 Diamond 200 Rp39.673 Tersedia
MOBILELEGEND - 169 Diamond 200 Rp43.342 Tersedia
MOBILELEGEND - 185 Diamond 200 Rp47.155 Tersedia
MOBILELEGEND - 257 Diamond 400 Rp60.355 Tersedia
MOBILELEGEND - 344 Diamond 200 Rp77.556 Gangguan
MOBILELEGEND - 345 Diamond 200 Rp85.005 Tersedia
MOBILELEGEND - 429 Diamond 200 Rp95.810 Gangguan
MOBILELEGEND - 514 Diamond 500 Rp117.690 Gangguan
MOBILELEGEND - 600 Diamond 500 Rp136.550 Gangguan
MOBILELEGEND - 706 Diamond 500 Rp164.005 Tersedia
MOBILELEGEND - 878 Diamond 500 Rp205.025 Tersedia
MOBILELEGEND - 1159 Diamond 1.000 Rp279.005 Tersedia
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Free Fire
Produk Poin Harga Status
Free Fire 5 Diamond (Test) 10 Rp901 Tersedia
Free Fire 5 Diamond 10 Rp940 Gangguan
Free Fire 5 Diamond 30 Rp1.117 Tersedia
Free Fire 10 Diamond 30 Rp1.905 Tersedia
Free Fire 12 Diamond 30 Rp2.205 Tersedia
Free Fire 20 Diamond 30 Rp2.855 Gangguan
Free Fire 25 Diamond 30 Rp3.747 Tersedia
Free Fire 30 Diamond 30 Rp4.554 Tersedia
Free Fire 40 Diamond 30 Rp5.603 Tersedia
Free Fire 50 Diamond 30 Rp6.445 Gangguan
Free Fire 55 Diamond 30 Rp7.440 Tersedia
Free Fire 70 Diamond 30 Rp8.755 Gangguan
Free Fire 80 Diamond 30 Rp10.560 Gangguan
Free Fire 90 Diamond 30 Rp11.712 Tersedia
Free Fire 100 Diamond 30 Rp12.655 Gangguan
Free Fire 95 Diamond 30 Rp12.705 Tersedia
Free Fire 120 Diamond 50 Rp15.210 Gangguan
Free Fire 140 Diamond 60 Rp17.155 Gangguan
Free Fire 130 Diamond 50 Rp18.505 Tersedia
Free Fire 150 Diamond 50 Rp19.567 Tersedia
Free Fire 145 Diamond 50 Rp19.945 Tersedia
Free Fire 160 Diamond 50 Rp20.715 Tersedia
Free Fire 190 Diamond 50 Rp24.326 Tersedia
Free Fire 200 Diamond 50 Rp25.912 Tersedia
Free Fire 210 Diamond 150 Rp26.995 Gangguan
Free Fire Membership @60 Diamonds / 7 Hari 150 Rp27.205 Gangguan
Free Fire 250 Diamond 150 Rp33.355 Tersedia
Free Fire 280 Diamond 180 Rp35.855 Gangguan
Free Fire 300 Diamond 100 Rp37.605 Gangguan
Free Fire 355 Diamond 100 Rp43.275 Gangguan
Free Fire 350 Diamond 300 Rp45.555 Gangguan
Free Fire 400 Diamond 300 Rp54.303 Gangguan
Free Fire 425 Diamond 400 Rp56.330 Tersedia
Free Fire 500 Diamond 400 Rp65.780 Tersedia
Free Fire 510 Diamond 400 Rp67.350 Tersedia
Free Fire 512 Diamond 400 Rp68.505 Tersedia
Free Fire 545 Diamond 400 Rp71.955 Tersedia
Free Fire 600 Diamond 400 Rp78.400 Tersedia
Free Fire Membership @60 Diamonds / 30 Hari 600 Rp83.005 Gangguan
Free Fire 720 Diamond 400 Rp88.355 Gangguan
Free Fire 860 Diamond 400 Rp109.819 Tersedia
Free Fire 925 Diamond 600 Rp120.855 Tersedia
Free Fire 1000 Diamond 500 Rp126.855 Tersedia
Free Fire 2000 Diamond 3.000 Rp265.969 Gangguan
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Ragnarok M: Eternal Love
Produk Poin Harga Status
6 Big Cat Coins 30 Rp15.362 Tersedia
12 Big Cat Coins 30 Rp30.420 Tersedia
18 Big Cat Coins 400 Rp49.177 Tersedia
24 Big Cat Coins 500 Rp65.235 Tersedia
36 Big Cat Coins 600 Rp78.505 Tersedia
72 Big Cat Coins 1.000 Rp145.522 Tersedia
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
PUBG MOBILE
Produk Poin Harga Status
PUBG Mobile 16 UC 30 Rp3.105 Gangguan
PUBG Mobile 26 UC 30 Rp4.905 Tersedia
PUBG Mobile 35 UC 30 Rp7.640 Tersedia
PUBG Mobile 50 UC 30 Rp9.460 Tersedia
PUBG Mobile 70 UC 100 Rp14.735 Tersedia
PUBG Mobile 100 UC 100 Rp19.315 Tersedia
PUBG Mobile 125 UC 120 Rp24.090 Tersedia
PUBG Mobile 150 UC 100 Rp26.930 Gangguan
PUBG Mobile 210 UC 400 Rp40.500 Tersedia
PUBG Mobile 250 UC 400 Rp49.600 Tersedia
PUBG Mobile 500 UC 600 Rp91.880 Tersedia
PUBG Mobile 600 UC 800 Rp111.785 Gangguan
PUBG Mobile 750 UC 1.000 Rp130.220 Gangguan
PUBG Mobile 700 UC 1.000 Rp137.500 Tersedia
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Garena
Produk Poin Harga Status
Garena 33 Shell 30 Rp9.610 Tersedia
Garena 66 Shell 30 Rp19.680 Tersedia
Garena 165 Shell 400 Rp52.030 Tersedia
Garena 330 Shell 800 Rp100.030 Tersedia
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Arena of Valor
Produk Poin Harga Status
AOV 7 Vouchers 30 Rp2.205 Tersedia
AOV 18 Vouchers 30 Rp5.055 Tersedia
AOV 40 Vouchers 40 Rp9.905 Tersedia
AOV 90 Vouchers 100 Rp21.040 Tersedia
AOV 230 Vouchers 300 Rp49.005 Tersedia
AOV 470 Vouchers 800 Rp106.205 Tersedia
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Call of Duty Mobile
Produk Poin Harga Status
Call of Duty Mobile 26 CP 30 Rp5.075 Gangguan
Call of Duty Mobile 53 CP 30 Rp9.825 Gangguan
Call of Duty Mobile 106 CP 50 Rp19.540 Gangguan
Call of Duty Mobile 264 CP 600 Rp53.580 Gangguan
Call of Duty Mobile 528 CP 800 Rp103.105 Gangguan
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Mobile Legend Membership
Produk Poin Harga Status
MOBILELEGEND Startlight Member 300 Rp126.005 Gangguan
MOBILELEGEND Twilight Pass 400 Rp127.059 Gangguan
MOBILELEGEND - 4 Diamond + Starlight Member 200 Rp137.005 Gangguan
MOBILELEGEND - 193 Diamond + Starlight Member 200 Rp202.530 Gangguan
MOBILELEGEND Startlight Member Plus 600 Rp285.955 Gangguan
* Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu

Tersedia Berbagai Metode Deposit

Makin mudah dengan banyak pilihan Deposit melalui Direct Transfer, Virtual Akun, E-Wallet, QRIS, Gerai Alfamart & Indomaret


CV Digital Multi Ekspress © Made by DevTeam